Taxes d'atterrissages avions non basés privés ou commerciaux | |
---|---|
Atterrissage catégorie A1 avions de 0 à 1 299 kg (ULM compris) | 41,67€ |
Atterrissage catégorie A2 avions de 1300 à 1 999 kg | 75,00€ |
Atterrissage catégorie A3 avions de 2 000 à 3 999 kg | 166,67€ |
Atterrissage catégorie A4 avions de + 4 000 kg | 333,33€ |
Redevances pax pour les avions non basés privés ou commerciaux | |
---|---|
Redevance décollage/pax catégories A1 et A2 | 0€ |
Redevance décollage/pax catégories A3 et A4 | 15,00€ |
Tours de piste / vols locaux pour les avions non basés privés ou commerciaux | |
---|---|
Tour de piste / vol local catégorie A1 avions de 0 à 1 299 kg (ULM compris) | 20,00€ |
Tour de piste / vol local catégorie A2 avions de 1300 à 1 999 kg | 36,67€ |
Tour de piste / vol local catégorie A3 avions de 2 000 à 3 999 kg | 50,00€ |
Tour de piste / vol local catégorie A4 avions de + 4 000 kg | 83,33€ |
Taxes d'atterrissages avions basés commerciaux | |
---|---|
Atterrissage catégorie A1 Bis avions de 0 à 999 kg | 41,67€ |
Atterrissage catégorie A2 Bis avions de 1000 à 1 999 kg | 58,33€ |
Atterrissage catégorie A3 avions de 2 000 à 3 999 kg | 125,00€ |
Atterrissage catégorie A4 avions de + 4 000 kg | 250,00€ |
Redevances pax pour avions basés commerciaux | |
---|---|
Redevance décollage/pax catégories A1, A2, A3 et A4 | 7,50€ |
Tours de piste / vols locaux pour les avions basés commerciaux | |
---|---|
Tour de piste / vol local catégorie A1 BIS avions de 0 à 999 kg | 29,17€ |
Tour de piste / vol local catégorie A2 BIS avions de 1000 à 1 999 kg | 36,67€ |
Tour de piste / vol local catégorie A3 avions de 2 000 à 3 999 kg | 50,00€ |
Tour de piste / vol local catégorie A4 avions de + 4 000 kg | 83,33€ |
Redevances Baptèmes de l'air pour les avions basés commerciaux | |
---|---|
Baptème de l'air (uniquement PAR PAX) Catégorie A1 BIS avions de 0 à 999 kg | 12,50€ |
Baptème de l'air (uniquement PAR PAX) Catégorie A2 BIS avions de 1000 à 1 999 kg | 15,00€ |
Baptème de l'air (uniquement PAR PAX) Catégorie A3 avions de 2 000 à 3 999 kg | 16,67€ |
Baptème de l'air (uniquement PAR PAX) Catégorie A4 avions de + 4 000 kg | 20,83€ |
Redevances Vols de Formation (vols d'instructions) pour les avions basés commerciaux | |
---|---|
Vol de formation (uniquement PAR VOL) Catégorie A1 BIS avions de 0 à 999 kg | 12,50€ |
Vol de formation (uniquement PAR VOL) Catégorie A2 BIS avions de 1000 à 1 999 kg | 16,67€ |
Vol de formation (uniquement PAR VOL) Catégorie A3 avions de 2 000 à 3 999 kg | 25,00€ |
Vol de formation (uniquement PAR VOL) Catégorie A4 avions de + 4 000 kg | 50,00€ |
Taxe spécifique parachutage | |
---|---|
Parachutage toute catégorie | 83,33€ |
Taxes d'atterrissages pour avions des basés associatifs | |
---|---|
Vol baptème (par passager) | 8,33€ |
Vol de formation (par vol) | Gratuit |
Stationnements SOUS ABRI des avions - 24h | |
---|---|
Stationnement SOUS ABRI - 24h avions de 0 à 1 999 kg | 125,00€ |
Stationnement SOUS ABRI - 24h avions de 0 à 1 999 kg | 166,67€ |
Stationnements EXTERIEUR des avions - 24h | |
---|---|
Stationnement EXTERIEUR - 24h avions de 0 à 1 999 kg | 33,33€ |
Stationnement EXTERIEUR - 24h avions de 2 000 à + 4 000 kg | 100,00€ |
Stationnement ANNUEL SOUS ABRI des avions privés | |
---|---|
Stationnement ANNUEL avions privés avions de 0 à 999 kg | 2083,33€ |
Stationnement ANNUEL avions privés avions de 1 000 à 1 999 kg | 4166,67€ |
Stationnement ANNUEL avions privés avions de 2 000 à 3 999 kg | 6250,00€ |
Stationnement ANNUEL avions privés avions de + 4 000 kg | 8333,33€ |
Stationnement ANNUEL SOUS ABRI des avions commerciaux | |
---|---|
Stationnement ANNUEL avions commerciaux avions de 1 000 à 1 999 kg | 9166,67€ |
Stationnement ANNUEL avions commerciaux avions de 2 000 à + 4 000 kg | 18333,33€ |