"HAPPY THURSDAY" - Tous les jeudis du 1er décembre au 30 avril 50% de réduction sur les avions de catégorie A1
|
Taxes d'atterrissages avions non basés privés ou commerciaux | |
---|---|
Atterrissage catégorie A1 avions de 0 à 1 299 kg (ULM compris) | 41,67€ |
Atterrissage catégorie A2 avions de 1300 à 1 999 kg | 86,25€ |
Atterrissage catégorie A3 avions de 2 000 à 3 999 kg | 231,67€ |
Atterrissage catégorie A4 avions de + 4 000 kg | 423,33€ |
Tours de piste / vols locaux pour les avions non basés privés ou commerciaux | |
---|---|
Tour de piste / vol local catégorie A1 avions de 0 à 1 299 kg (ULM compris) | 23,00€ |
Tour de piste / vol local catégorie A2 avions de 1300 à 1 999 kg | 42,17€ |
Tour de piste / vol local catégorie A3 avions de 2 000 à 3 999 kg | 57,50€ |
Tour de piste / vol local catégorie A4 avions de + 4 000 kg | 95,83€ |
Taxes d'atterrissages avions basés commerciaux | |
---|---|
Atterrissage catégorie A1 Bis avions de 0 à 999 kg | 67,92€ |
Atterrissage catégorie A2 Bis avions de 1000 à 1 999 kg | 87,08€ |
Atterrissage catégorie A3 avions de 2 000 à 3 999 kg | 163,75€ |
Atterrissage catégorie A4 avions de + 4 000 kg | 307,50€ |
Redevances pax pour avions basés commerciaux | |
---|---|
Redevance décollage/pax catégories A1, A2, A3 et A4 | N/C |
Tours de piste / vols locaux pour les avions basés commerciaux | |
---|---|
Tour de piste / vol local catégorie A1 BIS avions de 0 à 999 kg | 33,55€ |
Tour de piste / vol local catégorie A2 BIS avions de 1000 à 1 999 kg | 42,17€ |
Tour de piste / vol local catégorie A3 avions de 2 000 à 3 999 kg | 57,50€ |
Tour de piste / vol local catégorie A4 avions de + 4 000 kg | 95,83€ |
Redevances Baptèmes de l'air pour les avions basés commerciaux | |
---|---|
Baptème de l'air (uniquement PAR PAX) Catégorie A1 BIS avions de 0 à 999 kg | 14,38€ |
Baptème de l'air (uniquement PAR PAX) Catégorie A2 BIS avions de 1000 à 1 999 kg | 17,25€ |
Baptème de l'air (uniquement PAR PAX) Catégorie A3 avions de 2 000 à 3 999 kg | 19,17€ |
Baptème de l'air (uniquement PAR PAX) Catégorie A4 avions de + 4 000 kg | 23,95€ |
Redevances vols de Formation (vols d'instructions) pour les avions basés commerciaux | |
---|---|
Vol de formation (uniquement PAR VOL) Catégorie A1 BIS avions de 0 à 999 kg | 14,38€ |
Vol de formation (uniquement PAR VOL) Catégorie A2 BIS avions de 1000 à 1 999 kg | 19,17€ |
Vol de formation (uniquement PAR VOL) Catégorie A3 avions de 2 000 à 3 999 kg | 28,75€ |
Vol de formation (uniquement PAR VOL) Catégorie A4 avions de + 4 000 kg | 57,50€ |
Taxe spécifique parachutage | |
---|---|
Parachutage toute catégorie | 95,33€ |
Taxes d'atterrissages pour avions des basés associatifs | |
---|---|
Vol baptème (par passager) | Selon AOT |
Vol de formation (par vol) | Gratuit |
Stationnements SOUS ABRI des avions - 24h | |
---|---|
Stationnement SOUS ABRI - 24h avions de 0 à 1 999 kg | 125,00€ |
Stationnement SOUS ABRI - 24h avions de 0 à 1 999 kg | 166,67€ |
Stationnements EXTERIEUR des avions - 24h | |
---|---|
Stationnement EXTERIEUR - 24h avions de 0 à 1 999 kg | 33,33€ |
Stationnement EXTERIEUR - 24h avions de 2 000 à + 4 000 kg | 100,00€ |
Stationnement ANNUEL SOUS ABRI des avions privés | |
---|---|
Stationnement ANNUEL avions privés avions de 0 à 999 kg | 2083,33€ |
Stationnement ANNUEL avions privés avions de 1 000 à 1 999 kg | 4166,67€ |
Stationnement ANNUEL avions privés avions de 2 000 à 3 999 kg | 6250,00€ |
Stationnement ANNUEL avions privés avions de + 4 000 kg | 8333,33€ |
Stationnement ANNUEL SOUS ABRI des avions commerciaux | |
---|---|
Stationnement ANNUEL avions commerciaux avions de 1 000 à 1 999 kg | 9166,67€ |
Stationnement ANNUEL avions commerciaux avions de 2 000 à + 4 000 kg | 18333,33€ |