COVID-19 / Restez informés
L'équipe de l'Altiport vous accueille du 12 décembre 2020 au 23 avril 2021.
Ouverture 9h – 17h30 (heure locale) – annoncé par Notam
Applicable à compter du 1er décembre 2019, selon la délibération n°267-20198 du 4 novembre 2019.
Avions | < 2,5t | ≥ 2,5t |
---|---|---|
Atterrissage national | 90€ TTC | 200€ TTC |
Atterrissage international | 101€ TTC | 220€ TTC |
Tour de piste ou local | 44€ TTC | 70€ TTC |
Redevance décollage / pax | / | 18€ TTC |
Hélicoptères | ≤ 2,6t | > 2,6t |
---|---|---|
Atterrissage national | 150€ TTC | 265€ TTC |
Atterrissage international | 170€ TTC | 285€ TTC |
Atterrissage hélicoptère > 5t | / | 500€ TTC |
Escale technique | 70€ TTC | 125€ TTC |
Tour de piste ou local | 55€ TTC | 75€ TTC |
Redevance décollage / pax | 18€ TTC | 18€ TTC |
Montgolfières | |
---|---|
Redevance / décollage de la plateforme Altiport | 20€ TTC |
Aéronefs | ≤ 2,6t | > 2,6t |
---|---|---|
Réchauffage | 31€ TTC | 51€ TTC |
Démarrage | 41€ TTC | 62€ TTC |
Tractage | 25€ TTC | 40€ TTC |
Stationnements Avions | ≤ 2,5t | > 2,5t |
---|---|---|
Extérieur (24h ou 1 nuit) | 40€ TTC | 120€ TTC |
Hangar - 24h | 130€ TTC | 170€ TTC |
Hangar - semaine | 700€ TTC | 800€ TTC |
Stationnements Hélicoptères | ≤ 2,6t | > 2,6t |
---|---|---|
Extérieur (24h ou 1 nuit) | 75€ TTC | 120€ TTC |
Hangar - 24h (privés) | 160€ TTC | 170€ TTC |
Hangar - 24h (commerciaux) | 200€ TTC | 220€ TTC |
Hangar - semaine | 700€ TTC | 800€ TTC |
AVGAS 100LL : 2,54€ TTC/Litre