Le 18 mai 2017
Du mercredi au dimanche, de 9h à 12h et de 14h à 17h (heure locale).
Lundi et mardi : service fermé
Redevances d'atterrissages |
---|
Avions | Avions < 2,5t | Avions ≥ 2,5t |
Arrivée national | 10€ TTC | 20€ TTC |
Arrivée international | 12€ TTC | 24€ TTC |
Arrivée avion basé | 10€ TTC | 20€ TTC |
Tour de piste ou local | 10€ TTC | 20€ TTC |
Redevances d'atterrissages |
---|
Hélicoptères | Hélicoptères ≤ 2,6t | Hélicoptères > 2,6t |
Arrivée national | 10€ TTC | 20€ TTC |
Arrivée international | 12€ TTC | 24€ TTC |
Arrivée hélicoptère > 5t | | 20€ TTC |
Hélicoptère basé | 10€ TTC | 20€ TTC |
Escale technique | 10€ TTC | 20€ TTC |
Tour de piste ou local | 10€ TTC | 20€ TTC |
Stationnements |
---|
Aéronefs | Aéronefs ≤ 2,6t | Aéronefs > 2,6t |
Extérieur - 24h | 8€ TTC | 15€ TTC |
Hangar - 24h | 45€ TTC | 85€ TTC |
Hangar - semaine | 226€ TTC | 400€ TTC |